Grille indiciaire

Échelon Durée IB / HE IM Salaire brut Évolution
1er échelon 3 ans 1027 835 4 110,52 € -
Hors-échelle A 1 an HEA2 930 4 578,19 € -
Hors-échelle A 1 an HEA3 977 4 809,56 € -
Hors-échelle B 1 an HEB1 977 4 809,56 € 0,00 €
Hors-échelle B 1 an HEB2 1018 5 011,39 € +201,83 €
Hors-échelle B 1 an HEB3 1072 5 277,22 € +467,66 €
Hors-échelle B bis 1 an HEBbis1 1072 5 277,22 € 0,00 €
Hors-échelle B bis 1 an HEBbis2 1100 5 415,06 € +137,84 €
Hors-échelle B bis 1 an HEBbis3 1129 5 557,82 € +280,60 €
Hors-échelle C 1 an HEC2 1153 5 675,97 € +118,15 €
Hors-échelle C 1 an HEC3 1178 5 799,04 € +241,22 €
Hors-échelle C 1 an HEC1 1129 5 557,82 € 0,00 €
Hors-échelle D 1 an HED1 1178 5 799,04 € +241,22 €
Hors-échelle D 1 an HED2 1231 6 059,95 € +502,12 €
Hors-échelle D - HED3 1284 6 320,85 € +763,03 €

Valeur du point : 4,922783 € brut/mois

Références réglementaires

Statut particulier :

Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

Consulter sur Légifrance