Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 2 ans | 388 | 373 | 1 836,20 € | - |
| 2ème échelon | 2 ans | 401 | 376 | 1 850,97 € | +14,77 € |
| 3ème échelon | 2 ans | 420 | 378 | 1 860,81 € | +9,85 € |
| 4ème échelon | 2 ans | 436 | 389 | 1 914,96 € | +54,15 € |
| 5ème échelon | 2 ans | 458 | 406 | 1 998,65 € | +83,69 € |
| 6ème échelon | 3 ans | 480 | 421 | 2 072,49 € | +73,84 € |
| 7ème échelon | 3 ans | 500 | 436 | 2 146,33 € | +73,84 € |
| 8ème échelon | 3 ans | 526 | 456 | 2 244,79 € | +98,46 € |
| 9ème échelon | 3 ans | 558 | 478 | 2 353,09 € | +108,30 € |
| 10ème échelon | - | 569 | 486 | 2 392,47 € | +39,38 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Évolutions de carrière possibles
Rédacteur
Rédacteurs territoriaux
Au 1er janvier de l’année, justifier de 8 ans de services effectifs dans des emplois publics de catégorie C.
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux
Consulter sur Légifrance