Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 2 ans | 489 | 427 | 2 102,03 € | - |
| 2ème échelon | 2 ans | 522 | 453 | 2 230,02 € | +127,99 € |
| 3ème échelon | 2 ans | 558 | 478 | 2 353,09 € | +123,07 € |
| 4ème échelon | 3 ans | 597 | 508 | 2 500,77 € | +147,68 € |
| 5ème échelon | 3 ans | 642 | 542 | 2 668,15 € | +167,37 € |
| 6ème échelon | 3 ans | 675 | 567 | 2 791,22 € | +123,07 € |
| 7ème échelon | - | 707 | 592 | 2 914,29 € | +123,07 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Évolutions de carrière possibles
Puéricultrice cadre supérieur de santé
Puéricultrices cadres de santé
1 an au 6e et 3 ans en A.
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n°92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé
Consulter sur Légifrance