Grille indiciaire

Échelon Durée IB / HE IM Salaire brut Évolution
1er échelon 2 ans 388 373 1 836,20 € -
2ème échelon 2 ans 401 376 1 850,97 € +14,77 €
3ème échelon 2 ans 420 378 1 860,81 € +9,85 €
4ème échelon 2 ans 436 389 1 914,96 € +54,15 €
5ème échelon 2 ans 458 406 1 998,65 € +83,69 €
6ème échelon 3 ans 480 421 2 072,49 € +73,84 €
7ème échelon 3 ans 500 436 2 146,33 € +73,84 €
8ème échelon 3 ans 526 456 2 244,79 € +98,46 €
9ème échelon 3 ans 558 478 2 353,09 € +108,30 €
10ème échelon - 569 486 2 392,47 € +39,38 €

Valeur du point : 4,922783 € brut/mois

Évolutions de carrière possibles

Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe

Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

8 ans en C.

promotion interne

Références réglementaires

Statut particulier :

Décret n°92-368 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Consulter sur Légifrance