Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 1 an | 369 | 367 | 1 806,66 € | - |
| 2ème échelon | 1 an | 371 | 369 | 1 816,51 € | +9,85 € |
| 3ème échelon | 1 an | 373 | 369 | 1 816,51 € | 0,00 € |
| 4ème échelon | 1 an | 377 | 370 | 1 821,43 € | +4,92 € |
| 5ème échelon | 2 ans | 387 | 373 | 1 836,20 € | +14,77 € |
| 6ème échelon | 2 ans | 401 | 376 | 1 850,97 € | +14,77 € |
| 7ème échelon | 2 ans | 419 | 377 | 1 855,89 € | +4,92 € |
| 8ème échelon | 3 ans | 441 | 393 | 1 934,65 € | +78,76 € |
| 9ème échelon | 3 ans | 458 | 406 | 1 998,65 € | +64,00 € |
| 10ème échelon | 3 ans | 479 | 421 | 2 072,49 € | +73,84 € |
| 11ème échelon | 3 ans | 499 | 435 | 2 141,41 € | +68,92 € |
| 12ème échelon | - | 513 | 446 | 2 195,56 € | +54,15 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n°2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement
Consulter sur Légifrance