Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 1 an | 367 | 366 | 1 801,74 € | - |
| 2ème échelon | 1 an | 368 | 367 | 1 806,66 € | +4,92 € |
| 3ème échelon | 1 an | 370 | 368 | 1 811,58 € | +4,92 € |
| 4ème échelon | 1 an | 372 | 369 | 1 816,51 € | +4,92 € |
| 5ème échelon | 1 an | 376 | 370 | 1 821,43 € | +4,92 € |
| 6ème échelon | 2 ans | 382 | 372 | 1 831,28 € | +9,85 € |
| 7ème échelon | 2 ans | 397 | 375 | 1 846,04 € | +14,77 € |
| 8ème échelon | 3 ans | 412 | 376 | 1 850,97 € | +4,92 € |
| 9ème échelon | 3 ans | 431 | 386 | 1 900,19 € | +49,23 € |
| 10ème échelon | 3 ans | 452 | 401 | 1 974,04 € | +73,84 € |
| 11ème échelon | - | 473 | 417 | 2 052,80 € | +78,76 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Évolutions de carrière possibles
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoints territoriaux du patrimoine
Atteint 4e et 3 ans en C1, examen.
À partir du 4e échelon
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine
Consulter sur Légifrance