Qu'est-ce que le Hors Échelle ?
Le Hors Échelle (HE) désigne les échelons supérieurs de certains emplois de catégorie A+ dont la rémunération dépasse l'échelle indiciaire normale (IB 1027). Ces échelons sont classés en groupes (HEA, HEB, HEC, etc.) et en chevrons (1, 2, 3).
Groupes et chevrons Hors Échelle
| Groupe | Chevron | Indice Majoré | Salaire brut mensuel | Différence avec le chevron précédent |
|---|---|---|---|---|
| HEA | 1 | 895 | 4 405,89 € | - |
| HEA | 2 | 930 | 4 578,19 € | +35 points (172,30 €) |
| HEA | 3 | 977 | 4 809,56 € | +47 points (231,37 €) |
| HEB | 1 | 977 | 4 809,56 € | - |
| HEB | 2 | 1018 | 5 011,39 € | +41 points (201,83 €) |
| HEB | 3 | 1072 | 5 277,22 € | +54 points (265,83 €) |
| HEBbis | 1 | 1072 | 5 277,22 € | - |
| HEBbis | 2 | 1100 | 5 415,06 € | +28 points (137,84 €) |
| HEC | 1 | 1129 | 5 557,82 € | +29 points (142,76 €) |
| HEBbis | 3 | 1129 | 5 557,82 € | - |
| HEC | 2 | 1153 | 5 675,97 € | +24 points (118,15 €) |
| HEC | 3 | 1178 | 5 799,04 € | +25 points (123,07 €) |
| HED | 1 | 1178 | 5 799,04 € | - |
| HED | 2 | 1231 | 6 059,95 € | +53 points (260,91 €) |
| HEE | 1 | 1284 | 6 320,85 € | +53 points (260,91 €) |
| HED | 3 | 1284 | 6 320,85 € | - |
| HEE | 2 | 1334 | 6 566,99 € | +50 points (246,14 €) |
| HEF | 1 | 1383 | 6 808,21 € | +49 points (241,22 €) |
| HEG | 1 | 1515 | 7 458,02 € | +132 points (649,81 €) |
Note : Les groupes HEBbis et au-delà sont principalement utilisés pour les emplois fonctionnels de direction et certains corps de l'État (préfets, magistrats, etc.).
Emplois concernés par le Hors Échelle
HEA
- Administrateurs territoriaux (échelon spécial)
- Conservateurs en chef du patrimoine
- Ingénieurs en chef territoriaux
HEB
- Administrateurs généraux
- Emplois fonctionnels de DGS (grandes collectivités)
- Directeurs de certains établissements publics
HEBbis et au-delà
- Emplois de direction des très grandes collectivités
- DGS de régions et départements importants
- Emplois fonctionnels spécifiques