Grille indiciaire

Échelon Durée IB / HE IM Salaire brut Évolution
1er échelon 2 ans 446 397 1 954,34 € -
2ème échelon 2 ans 461 409 2 013,42 € +59,07 €
3ème échelon 2 ans 486 425 2 092,18 € +78,76 €
4ème échelon 2 ans 513 446 2 195,56 € +103,38 €
5ème échelon 3 ans 542 466 2 294,02 € +98,46 €
6ème échelon 3 ans 567 485 2 387,55 € +93,53 €
7ème échelon 3 ans 597 508 2 500,77 € +113,22 €
8ème échelon 3 ans 629 532 2 618,92 € +118,15 €
9ème échelon 3 ans 660 556 2 737,07 € +118,15 €
10ème échelon - 680 571 2 810,91 € +73,84 €

Valeur du point : 4,922783 € brut/mois

Références réglementaires

Statut particulier :

Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

Consulter sur Légifrance