Grille indiciaire

Échelon Durée IB / HE IM Salaire brut Évolution
1er échelon 2 ans 395 374 1 841,12 € -
2ème échelon 2 ans 415 377 1 855,89 € +14,77 €
3ème échelon 2 ans 430 385 1 895,27 € +39,38 €
4ème échelon 2 ans 452 401 1 974,04 € +78,76 €
5ème échelon 2 ans 473 417 2 052,80 € +78,76 €
6ème échelon 3 ans 500 436 2 146,33 € +93,53 €
7ème échelon 3 ans 528 457 2 249,71 € +103,38 €
8ème échelon 3 ans 558 478 2 353,09 € +103,38 €
9ème échelon 3 ans 579 494 2 431,85 € +78,76 €
10ème échelon - 599 509 2 505,70 € +73,84 €

Valeur du point : 4,922783 € brut/mois

Évolutions de carrière possibles

Chef de service de police municipale principal

Chefs de service de police municipale

Atteint 6e et 5 ans en B.

À partir du 6e échelon

avancement grade

Références réglementaires

Statut particulier :

Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

Consulter sur Légifrance