Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 2 ans | 619 | 524 | 2 579,54 € | - |
| 2ème échelon | 2 ans 6 mois | 665 | 560 | 2 756,76 € | +177,22 € |
| 3ème échelon | 3 ans | 721 | 602 | 2 963,52 € | +206,76 € |
| 4ème échelon | 3 ans | 791 | 655 | 3 224,42 € | +260,91 € |
| 5ème échelon | 3 ans | 837 | 690 | 3 396,72 € | +172,30 € |
| 6ème échelon | 3 ans | 896 | 734 | 3 613,32 € | +216,60 € |
| 7ème échelon | 3 ans | 946 | 772 | 3 800,39 € | +187,07 € |
| 8ème échelon | 3 ans | 995 | 810 | 3 987,45 € | +187,07 € |
| 9ème échelon | - | 1015 | 826 | 4 066,22 € | +78,76 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Évolutions de carrière possibles
Ingénieur hors classe
Ingénieurs territoriaux
Justifier d’au moins 1 an dans le 7ème échelon et de 8 ans de services effectifs en catégorie A ou équivalent.
À partir du 7e échelon
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle
Ingénieurs territoriaux
Au 1er janvier, justifier de 4 ans de services effectifs dans le grade.
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux
Consulter sur Légifrance