Grille indiciaire

Échelon Durée IB / HE IM Salaire brut Évolution
1er échelon 1 an 6 mois 444 395 1 944,50 € -
2ème échelon 2 ans 484 424 2 087,26 € +142,76 €
3ème échelon 2 ans 518 450 2 215,25 € +127,99 €
4ème échelon 2 ans 6 mois 565 483 2 377,70 € +162,45 €
5ème échelon 3 ans 611 518 2 550,00 € +172,30 €
6ème échelon 4 ans 646 545 2 682,92 € +132,92 €
7ème échelon 4 ans 697 583 2 869,98 € +187,07 €
8ème échelon 4 ans 739 615 3 027,51 € +157,53 €
9ème échelon 4 ans 774 642 3 160,43 € +132,92 €
10ème échelon - 821 678 3 337,65 € +177,22 €

Valeur du point : 4,922783 € brut/mois

Évolutions de carrière possibles

Ingénieur principal

Ingénieurs territoriaux

Justifier d’au moins 1 an dans le 6ème échelon et de 3 ans de services effectifs en catégorie A ou équivalent.

À partir du 6e échelon

avancement grade

Références réglementaires

Statut particulier :

Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

Consulter sur Légifrance