Grille indiciaire

Échelon Durée IB / HE IM Salaire brut Évolution
1er échelon 2 ans 486 425 2 092,18 € -
2ème échelon 2 ans 526 456 2 244,79 € +152,61 €
3ème échelon 2 ans 558 478 2 353,09 € +108,30 €
4ème échelon 3 ans 591 503 2 476,16 € +123,07 €
5ème échelon 3 ans 638 539 2 653,38 € +177,22 €
6ème échelon 3 ans 664 559 2 751,84 € +98,46 €
7ème échelon - 686 575 2 830,60 € +78,76 €

Valeur du point : 4,922783 € brut/mois

Références réglementaires

Statut particulier :

Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux

Consulter sur Légifrance