Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 2 ans | 401 | 376 | 1 850,97 € | - |
| 2ème échelon | 2 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € | +44,31 € |
| 3ème échelon | 2 ans | 452 | 401 | 1 974,04 € | +78,76 € |
| 4ème échelon | 2 ans | 478 | 420 | 2 067,57 € | +93,53 € |
| 5ème échelon | 3 ans | 506 | 441 | 2 170,95 € | +103,38 € |
| 6ème échelon | 3 ans | 542 | 466 | 2 294,02 € | +123,07 € |
| 7ème échelon | 3 ans | 567 | 485 | 2 387,55 € | +93,53 € |
| 8ème échelon | - | 597 | 508 | 2 500,77 € | +113,22 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Évolutions de carrière possibles
Bibliothécaire principal
Bibliothécaires territoriaux
1 an au 6e et 3 ans en A.
À partir du 6e échelon
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux
Consulter sur Légifrance