Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 2 ans | 591 | 503 | 2 476,16 € | - |
| 2ème échelon | 2 ans | 638 | 539 | 2 653,38 € | +177,22 € |
| 3ème échelon | 3 ans | 693 | 580 | 2 855,21 € | +201,83 € |
| 4ème échelon | 3 ans | 732 | 610 | 3 002,90 € | +147,68 € |
| 5ème échelon | 3 ans | 783 | 650 | 3 199,81 € | +196,91 € |
| 6ème échelon | - | 821 | 678 | 3 337,65 € | +137,84 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)
Consulter sur Légifrance