Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 2 ans | 461 | 409 | 2 013,42 € | - |
| 2ème échelon | 2 ans | 513 | 446 | 2 195,56 € | +182,14 € |
| 3ème échelon | 2 ans | 547 | 470 | 2 313,71 € | +118,15 € |
| 4ème échelon | 2 ans | 579 | 494 | 2 431,85 € | +118,15 € |
| 5ème échelon | 3 ans | 629 | 532 | 2 618,92 € | +187,07 € |
| 6ème échelon | 3 ans | 675 | 567 | 2 791,22 € | +172,30 € |
| 7ème échelon | - | 712 | 595 | 2 929,06 € | +137,84 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Évolutions de carrière possibles
Professeur d'enseignement artistique hors classe
Professeurs territoriaux d’enseignement artistique
Atteint 6e échelon et 5 ans en A.
À partir du 6e échelon
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)
Consulter sur Légifrance