Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 2 ans | 797 | 660 | 3 249,04 € | - |
| 2ème échelon | 2 ans | 850 | 699 | 3 441,03 € | +191,99 € |
| 3ème échelon | 2 ans | 896 | 734 | 3 613,32 € | +172,30 € |
| 4ème échelon | 2 ans 6 mois | 946 | 772 | 3 800,39 € | +187,07 € |
| 5ème échelon | 3 ans | 995 | 810 | 3 987,45 € | +187,07 € |
| 6ème échelon | - | 1027 | 835 | 4 110,52 € | +123,07 € |
| Hors-échelle A | 1 an | HEA1 | 895 | 4 405,89 € | - |
| Hors-échelle A | 1 an | HEA2 | 930 | 4 578,19 € | - |
| Hors-échelle A | 1 an | HEA3 | 977 | 4 809,56 € | - |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Évolutions de carrière possibles
Administrateur
Administrateurs territoriaux
Au 1er janvier de l’année, justifier de 4 ans de services effectifs dans le grade d’attaché principal, directeur territorial ou attaché hors classe.
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux
Consulter sur Légifrance