Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 2 ans | 722 | 603 | 2 968,44 € | - |
| 2ème échelon | 2 ans | 759 | 631 | 3 106,28 € | +137,84 € |
| 3ème échelon | 3 ans | 798 | 661 | 3 253,96 € | +147,68 € |
| 4ème échelon | 3 ans | 857 | 704 | 3 465,64 € | +211,68 € |
| 5ème échelon | 3 ans | 907 | 743 | 3 657,63 € | +191,99 € |
| 6ème échelon | 3 ans | 968 | 789 | 3 884,08 € | +226,45 € |
| 7ème échelon | - | 1020 | 829 | 4 080,99 € | +196,91 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Évolutions de carrière possibles
Attaché hors classe
Attachés territoriaux
Justifier d’au moins 1 an dans le 7ème échelon du grade de directeur territorial et de 8 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
À partir du 7e échelon
Administrateur
Administrateurs territoriaux
Au 1er janvier de l’année, justifier de 4 ans de services effectifs dans le grade d’attaché principal, directeur territorial ou attaché hors classe.
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux
Consulter sur Légifrance