Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 2 ans | 591 | 503 | 2 476,16 € | - |
| 2ème échelon | 2 ans | 638 | 539 | 2 653,38 € | +177,22 € |
| 3ème échelon | 3 ans | 693 | 580 | 2 855,21 € | +201,83 € |
| 4ème échelon | 3 ans | 732 | 610 | 3 002,90 € | +147,68 € |
| 5ème échelon | 3 ans | 783 | 650 | 3 199,81 € | +196,91 € |
| 6ème échelon | - | 821 | 678 | 3 337,65 € | +137,84 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux
Consulter sur Légifrance