Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 2 ans | 489 | 427 | 2 102,03 € | - |
| 2ème échelon | 2 ans | 522 | 453 | 2 230,02 € | +127,99 € |
| 3ème échelon | 2 ans | 558 | 478 | 2 353,09 € | +123,07 € |
| 4ème échelon | 3 ans | 597 | 508 | 2 500,77 € | +147,68 € |
| 5ème échelon | 3 ans | 642 | 542 | 2 668,15 € | +167,37 € |
| 6ème échelon | 3 ans | 675 | 567 | 2 791,22 € | +123,07 € |
| 7ème échelon | - | 707 | 592 | 2 914,29 € | +123,07 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Évolutions de carrière possibles
Cadre supérieur de santé
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux
Conditions d’ancienneté en A.
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux
Consulter sur Légifrance