Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 2 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € | - |
| 2ème échelon | 2 ans | 448 | 398 | 1 959,27 € | +64,00 € |
| 3ème échelon | 2 ans | 469 | 415 | 2 042,95 € | +83,69 € |
| 4ème échelon | 2 ans | 499 | 435 | 2 141,41 € | +98,46 € |
| 5ème échelon | 3 ans | 528 | 457 | 2 249,71 € | +108,30 € |
| 6ème échelon | 3 ans | 558 | 478 | 2 353,09 € | +103,38 € |
| 7ème échelon | 3 ans | 590 | 503 | 2 476,16 € | +123,07 € |
| 8ème échelon | - | 622 | 527 | 2 594,31 € | +118,15 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Évolutions de carrière possibles
Chef de service de police municipale
Chefs de service de police municipale
8 ans en C.
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale
Consulter sur Légifrance