Grille indiciaire

Échelon Durée IB / HE IM Salaire brut Évolution
1er échelon 2 ans 387 373 1 836,20 € -
2ème échelon 2 ans 401 376 1 850,97 € +14,77 €
3ème échelon 2 ans 419 377 1 855,89 € +4,92 €
4ème échelon 2 ans 441 393 1 934,65 € +78,76 €
5ème échelon 2 ans 458 406 1 998,65 € +64,00 €
6ème échelon 3 ans 479 421 2 072,49 € +73,84 €
7ème échelon 3 ans 499 435 2 141,41 € +68,92 €
8ème échelon 3 ans 526 456 2 244,79 € +103,38 €
9ème échelon - 547 470 2 313,71 € +68,92 €

Valeur du point : 4,922783 € brut/mois

Évolutions de carrière possibles

Brigadier-chef principal

Agents de police municipale

Atteint 5e et 6 ans en C2.

À partir du 5e échelon

avancement grade

Références réglementaires

Statut particulier :

Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale

Consulter sur Légifrance