Grille indiciaire

Échelon Durée IB / HE IM Salaire brut Évolution
1er échelon 1 an 368 367 1 806,66 € -
2ème échelon 1 an 370 368 1 811,58 € +4,92 €
3ème échelon 1 an 372 369 1 816,51 € +4,92 €
4ème échelon 1 an 376 370 1 821,43 € +4,92 €
5ème échelon 2 ans 382 372 1 831,28 € +9,85 €
6ème échelon 2 ans 397 375 1 846,04 € +14,77 €
7ème échelon 2 ans 412 376 1 850,97 € +4,92 €
8ème échelon 2 ans 431 386 1 900,19 € +49,23 €
9ème échelon 3 ans 452 401 1 974,04 € +73,84 €
10ème échelon 3 ans 473 417 2 052,80 € +78,76 €
11ème échelon 3 ans 486 425 2 092,18 € +39,38 €
12ème échelon - 500 436 2 146,33 € +54,15 €

Valeur du point : 4,922783 € brut/mois

Évolutions de carrière possibles

Chef de police

Agents de police municipale

Atteint 4e et 3 ans en C1, examen.

À partir du 4e échelon

avancement grade

Références réglementaires

Statut particulier :

Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale

Consulter sur Légifrance