Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 2 ans | 466 | 413 | 2 033,11 € | - |
| 2ème échelon | 2 ans | 489 | 427 | 2 102,03 € | +68,92 € |
| 3ème échelon | 2 ans | 522 | 453 | 2 230,02 € | +127,99 € |
| 4ème échelon | 2 ans | 558 | 478 | 2 353,09 € | +123,07 € |
| 5ème échelon | 3 ans | 597 | 508 | 2 500,77 € | +147,68 € |
| 6ème échelon | 3 ans | 642 | 542 | 2 668,15 € | +167,37 € |
| 7ème échelon | 3 ans | 675 | 567 | 2 791,22 € | +123,07 € |
| 8ème échelon | 3 ans | 707 | 592 | 2 914,29 € | +123,07 € |
| 9ème échelon | - | 737 | 614 | 3 022,59 € | +108,30 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Évolutions de carrière possibles
Conservateur de bibliothèques
Conservateurs territoriaux de bibliothèques
8 ans en B.
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Consulter sur Légifrance