Grille indiciaire
| Échelon | Durée | IB / HE | IM | Salaire brut | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 1 an | 389 | 373 | 1 836,20 € | - |
| 2ème échelon | 1 an | 401 | 376 | 1 850,97 € | +14,77 € |
| 3ème échelon | 2 ans | 419 | 377 | 1 855,89 € | +4,92 € |
| 4ème échelon | 2 ans | 436 | 389 | 1 914,96 € | +59,07 € |
| 5ème échelon | 2 ans | 452 | 401 | 1 974,04 € | +59,07 € |
| 6ème échelon | 2 ans | 478 | 420 | 2 067,57 € | +93,53 € |
| 7ème échelon | 3 ans | 506 | 441 | 2 170,95 € | +103,38 € |
| 8ème échelon | 3 ans | 535 | 461 | 2 269,40 € | +98,46 € |
| 9ème échelon | 3 ans | 563 | 482 | 2 372,78 € | +103,38 € |
| 10ème échelon | 3 ans | 591 | 503 | 2 476,16 € | +103,38 € |
| 11ème échelon | - | 612 | 519 | 2 554,92 € | +78,76 € |
Valeur du point : 4,922783 € brut/mois
Évolutions de carrière possibles
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Atteint 6e et 5 ans en B.
À partir du 6e échelon
Références réglementaires
Statut particulier :
Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Consulter sur Légifrance