Grille indiciaire

Échelon Durée IB / HE IM Salaire brut Évolution
1er échelon 1 an 401 376 1 850,97 € -
2ème échelon 2 ans 424 382 1 880,50 € +29,54 €
3ème échelon 2 ans 446 397 1 954,34 € +73,84 €
4ème échelon 2 ans 461 409 2 013,42 € +59,07 €
5ème échelon 2 ans 486 425 2 092,18 € +78,76 €
6ème échelon 2 ans 513 446 2 195,56 € +103,38 €
7ème échelon 2 ans 547 470 2 313,71 € +118,15 €
8ème échelon 3 ans 574 490 2 412,16 € +98,46 €
9ème échelon 3 ans 606 514 2 530,31 € +118,15 €
10ème échelon 3 ans 638 539 2 653,38 € +123,07 €
11ème échelon 3 ans 664 559 2 751,84 € +98,46 €
12ème échelon - 693 580 2 855,21 € +103,38 €

Valeur du point : 4,922783 € brut/mois

Évolutions de carrière possibles

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Atteint 7e et 5 ans en B.

À partir du 7e échelon

avancement grade

Références réglementaires

Statut particulier :

Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Consulter sur Légifrance